APT台湾2019 チャンピオンシップが台湾のCPTクラブで10月16日から20まで行われた。このポーカートーナメントは6ミリオン保証のトーナメントだったが、バイインが49,500、144エントリーがあったため、合計賞金は6,285,600となった。
優勝は台湾のEn Ching Wuを破った韓国のJinho Hong。APTチャンピオンシップトロフィー、APTチャンピオンシップリング、賞金TWD 1,697,300 を獲得した。
日本からはRyuta Endoさんが15位に入賞し、賞金102,300を獲得した。
| 順位 | 名前 | 国 | 賞金 | ポイント |
| 1 | Jinho Hong | Korea | 1,697,300 | 369.02 |
| 2 | Wu En Ching | Chinese Taipei | 1,131,500 | 281.01 |
| 3 | Wai Tak Choy | Hong Kong | 786,600 | 227.36 |
| 4 | Yi Qing Huang | China | 568,200 | 193.39 |
| 5 | Yi Wei Peng | Taiwan | 424,900 | 171.10 |
| 6 | Chi Jen Chu | Taiwan | 327,900 | 156.01 |
| 7 | Jc Sayo | Philippines | 260,400 | 145.51 |
| 8 | Seongsu Kong | Korea | 212,200 | 138.01 |
| 9 | Lin Chen An | Taiwan | 176,800 | 132.50 |
| 10 | Seung Yeol Kim | Korea | 147,300 | 127.91 |
| 11 | Hung Tu Wang | Taiwan | 122,800 | 124.10 |
| 12 | Tai Hsing Hsiung | Taiwan | 122,800 | 124.10 |
| 13 | Yong Sin Wang | Malaysia | 102,300 | 120.91 |
| 14 | Craig Neil Edwards | Usa | 102,300 | 120.91 |
| 15 | Ryuta Endo | Japan | 102,300 | 120.91 |



