APT台湾2019 メインイベント 2日目 – Tsuchikawaさん13位につける

APT台湾2019
APT台湾2019 メインイベント2日目

APT台湾2019メインイベントも2日目に入り、登録が締め切られた。エントリー数は最終的に285となった。バイインはTWD 33,000。合計賞金は TWD 8,293,500 (~USD 270,400)。133人で始まった戦いもこの日の終わりには37人に絞られた。

ポーカープレイヤー:Jin Ho Hong

ポーカープレイヤー:Jin Ho Hong

この日トップに出たのは577,500 (115 bbs)チップを持った韓国のJinho Hongだった。彼はAPTの常連で、前回のフィリピン大会では4つのイベントで入賞、プレイヤーオブザシリーズも3位につけた。

日本からはKelvin Beattieさんが12位、Tetsuya Tsuchikawaさんが13位、 Kenichi Takarabeが31位に位置している。

Rank Name Country Chips Table Seat
1 Hong Jin Ho Korea 577,500 22 5
2 He Zong Chi Taiwan 477,500 24 7
3 Wilson Lim Singapore 383,000 22 4
4 Lee Hwany Korea 320,000 23 6
5 Guo Dong China 300,000 23 1
6 Shih Wei En Taiwan 291,000 22 2
7 Chow Cliff Hong Kong 284,500 22 3
8 Kim Hak Do Korea 269,500 23 5
9 Ho Bao Qiang Singapore 257,000 23 3
10 Tian Lin Chang Taiwan 235,500 21 2
11 Chia-Yun-Wu Taiwan 230,500 22 8
12 Kelvin Beattie Japan 218,500 20 6
13 Tetsuya Tsuchikawa Japan 212,000 24 1
14 Lee Chun Kit Hong Kong 197,000 23 7
15 Po Cheng Yang Taiwan 191,000 21 9
17 Lim Shyh Chyn Malaysia 184,500 21 3
16 Foo Yong Cheong Singapore 179,000 24 4
18 Chen Kuan Yu Taiwan 170,000 22 6
19 Wong Fuk On Anson Hong Kong 164,000 24 6
20 Graeme Siow Singapore 161,000 24 5
21 Joey Tin Lam Wong Hong Kong 159,000 20 3
22 En Hao Chan Taiwan 158,000 21 7
23 Lee Shao Hung Taiwan 145,500 20 7
24 Craig Edwards United States 140,500 24 3
25 Kristof Segers Belgium 140,000 24 2
26 Chan Lok Ming Hong Kong 123,000 23 4
27 Ma Chun Yu Hong Kong 112,500 20 1
28 Shcherbakov Roman Russia 112,000 21 5
29 Deng Deng Kai Taiwan 110,000 20 4
30 Hsieh-Chi-Han Taiwan 99,000 22 7
31 Kenichi Takarabe Japan 95,000 20 5
32 Choi Yun Lam Kevin Hong Kong 88,000 21 8
33 Hui Wai Kwok Taiwan 84,000 20 8
34 Song Byung Hwa Korea 74,500 20 9
35 Joo Hyun Park Korea 69,500 24 8
36 Kim Dong Yeol Korea 66,500 23 8
37 Hwang Sang Yeon Hong Kong 47,000 21 1
Copied title and URL