ポーカートーナメントAPT台湾2019のNLHは、バイインTWD 7,700、92エントリー、合計賞金TWD 624,700となった。優勝はコスタリカのPablo Liで賞金TWD 164,400を獲得した。また、日本からは、13位にAyato Saiさん、14位にTatsuhiko Teraiが入賞している。
| 順位 | 名前 | 国 | 賞金 | ポイント |
| 1 | Chi Kwon Li Su | Costa Rica | 164,400 | 324.86 |
| 2 | Dong Guo | China | 109,500 | 246.43 |
| 3 | Yi Wei Peng | Taiwan | 76,100 | 198.71 |
| 4 | Woo Jong Ha | Korea | 55,000 | 168.57 |
| 5 | Eric Widjaja | Singapore | 41,100 | 148.71 |
| 6 | Segers Kristof | Usa | 31,700 | 135.29 |
| 7 | Wong Weng Seong | Malaysia | 25,200 | 126.00 |
| 8 | Hyeon Geun Chun | Korea | 20,500 | 119.29 |
| 9 | Lun Chun Chou | Taiwan | 17,100 | 114.43 |
| 10 | Chang Yi Min | Taiwan | 14,300 | 110.43 |
| 11 | Wei Tsung Chien | Taiwan | 14,300 | 110.43 |
| 12 | Anthony Hope | Australia | 11,900 | 107.00 |
| 13 | Ayato Sai | Japan | 11,900 | 107.00 |
| 14 | Tatsuhiko Terai | Japan | 11,900 | 107.00 |
| 15 | Alexis Moreliere | France | 9,900 | 104.14 |
| 16 | Chin Te La | Taiwan | 9,900 | 104.14 |



