2019マニラオープンポーカーツアーが11月1日から4日までフィリピンのオカダマニラで行われます。
| 時間 | # | トーナメント | バイイン (PHP) |
| 11/1 – 金曜日 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 | #1 | キックオフ | ₱15,000 (13,200+1,800) |
| 14:00 | #2(s) | スーパーサテライト メインイベントへの道 | ₱5,000 (4,400+600) |
| 17:00 | #2(1A) | メインイベント初日1A | ₱50,000 (44,000+6,000) |
| 22:00 | #2(s) | メガサテライト メインインベントへの道 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
| 11/2 – 土曜日 | |||
| 12:00 | #2(s) | メガサテライト メインインベントへの道 | ₱10,000 (8,800+1,200) |
| 13:00 | #2(1B) | メインイベント初日1B | ₱50,000 (44,000+6,000) |
| 17:00 | #2(s) | フリップアウトサテライト メインインベントへの道 | ₱6,000 (5,280+720) |
| 19:00 | #2(1C) | メインイベント初日1C (ターボ) | ₱50,000 (44,000+6,000) |
| 22:00 | #3 | ナイトスタック | ₱25,000 (22,000+3,000) |
| 11/3 – 日曜日 | |||
| 12:00 | #4 | ディープスタック | ₱40,000 (35,200+4,800) |
| 13:00 | #2(2) | メインイベント2日目 | |
| 16:00 | #5 | フリップアウト | ₱2,500 (2,200+300) |
| 17:00 | #6(1) | ハイローラー初日 | ₱100,000 (88,000+12,000) |
| 20:00 | #7 | バウンティ― | ₱25,000 (2,2000+3,000) |
| 11/4 – 月曜日 | |||
| 11:00 | #8 | 6マックス | ₱30,000 (26,400+3,600) |
| 11:00 | #2(3) | メインイベント決勝 | |
| 12:00 | #5(2) | ハイローラー決勝 | |
| 14:00 | #9 | ターボ | ₱15,000 (13,200+1,800) |



