APT台湾ポットリミットオマハ ハイは、バイインTWD 8,800、49エントリー合計金額TWD 380,200となった。優勝は台湾のPhilip Wangで賞金TWD 115,700を獲得した。また、Iori Yogoさんが8位に入賞し、賞金TWD14,400を獲得した。
| 順位 | 名前 | 国 | 賞金 | ポイント |
| 1 | Philip Wang | Taiwan | 115,700 | 244.63 |
| 2 | Chi Chung Ho | Hong Kong | 77,000 | 196.25 |
| 3 | Pak Pun Hang | Portugal | 53,500 | 166.88 |
| 4 | Tsai Tsan Lung | Taiwan | 38,700 | 148.38 |
| 5 | Ching Ling Chu | Taiwan | 28,900 | 136.13 |
| 6 | Itzak Tamir | Israel | 22,300 | 127.88 |
| 7 | Liang Chih Ying | Taiwan | 17,700 | 122.13 |
| 8 | Iori Yogo | Japan | 14,400 | 118.00 |
| 9 | Yik Yin Chiu | Hong Kong | 12,000 | 115.00 |



