WSOPCプラネットハリウッド シーズン2019/2020 メインイベント2日目

WSOP2019 ワールドシリーズオブポーカー
ポーカープレイヤー: Tim McDermott

 

ワールドシリーズオブポーカー サーキット プラネットハリウッドの2日目が行われている。778人の内、2日目に進んだのは155人だった。

2日目開始時点のチップリーダーは初日1AのチップリーダーのTim McDermottで、392,000チップ持っている。続いてSohale Khaliliが382,000、David Towsonが357,000で後を追っている。

また、有名選手では、ブレスレット獲得者のKevin Song (310,000)、 Giuseppe Pantaleo (292,000)、 David Miscikowski (248,500)、 Jeff Madsen(210,500)、Ryan Laplante (200,000)が残っている。

ポーカープレイヤー: Jeff Madsen

ポーカープレイヤー: Jeff Madsen

 

 2日目 席順

テーブル 名前 チップカウント
1 1 James Hoeppner 107,000
1 2 Andy Robbins 110,500
1 3 Jeff Nowling 150,000
1 4 Antonio Bernaud 76,500
1 5 Jordan Reid 83,000
1 6 Kristen Deardoff 92,500
1 7 Robert Lee 250,500
1 8 Mark Merritt 94,500
1 9 Andrew Kelsall 148,000
2 1 Charles Teller 206,000
2 2 Jeffrey Ansaki 34,500
2 3 Joe Reddick 137,500
2 4 Casey Stewart 278,500
2 5 Malki Yaron Zeev 86,500
2 6 Jae Cha 129,500
2 7 Dustin Lee 37,500
2 8 Jeremy Menard 194,000
2 9 Daniel Santoro 129,500
3 1 Payem Saleh 44,500
3 2 Ben Farreh 243,500
3 3 Bastian Fischer 122.500
3 4 ValentinShabelnyk 194,500
3 5 Grax Sebastien 190,000
3 6 Greg Kukowski 92,000
3 7 Jody Fayant 52,000
3 8 Andrew Campbell 167,000
3 9 Sohale Kahlili 382,000
4 1 Leonidas Gicain 81,000
4 2 Sang Bo Sim 42,500
4 3 Dan O’Brien 45,500
4 4 Michael Melone 338,000
4 5 Eric Baldwin 65,500
4 6 James Rice 24,200
4 7 William Romaine 279,500
4 8 Michael Trivett 134,000
4 9 DNR DNR
5 1 Timothy Chung 128,000
5 2 Oing Lu 42,500
5 3 Adrian Thomas 76,500
5 4 Sang Jun Lee 212,000
5 5 Or Zilberman 63,500
5 6 Jan Badiola 132,000
5 7 Chi Ken Yao 219,000
5 8 Chad Delanzo 170,500
5 9 David Miscikowski 248,500
6 1 Lawrence Ma 54,000
6 2 Ronnie Dowdy 99,000
6 3 Jeff Madsen 210,500
6 4 Wilbern Hoffman 232,500
6 5 Jim Carrol 252,000
6 6 Nikolai Sears 152,000
6 7 Jeff Turton 166,500
6 8 Cheang Yoo 313,500
6 9 Jorge Arriola 209,500
7 1 Viacheslav Fentisov 169,000
7 2 Matt Salsberg 102,000
7 3 Benjamin Thomas 137,500
7 4 Sean Yu 56,500
7 5 Peter Hengsakul 117,500
7 6 Charles Johnson 155,000
7 7 Kevin MacPhee 53,000
7 8 Josias Santos 191,500
7 9 David Towson 357,000
8 1 Ryan Leng 100,000
8 2 Gerald Chaplick 36,000
8 3 Daniel Pickering 247,500
8 4 Ryan Stokee 79,000
8 5 Vuong Dowdy 136,000
8 6 Andrew Rodgers 41,000
8 9 Michael Haag 102,500
9 1 Sulabh Choudhury 279,500
9 3 Tim McDermott 392,000
9 4 Ben Yu 114,000
9 5 Jim Willerson 154,500
9 6 James Czarnecki 56,500
9 7 Yoon Kim 70,000
9 8 Hank Mlekoday 176,500
9 9 Hao Wang 129,500
10 1 Mike Ruter 15,000
10 2 Keith Ferrera 115,500
10 3 Kitty Kuo 123,500
10 4 Dan Sindelar 110,500
10 5 Rubin Chappell 330,000
10 6 Reagan Rich 203,500
10 7 Eric Blair 116,000
10 8 Joseph Spanne 188,500
11 1 Zachary Donovan 129,000
11 2 Alan Cutler 243,000
11 3 Dilip Das 199,500
11 4 Stephen Joudry 227,000
11 5 Jerry Payne 295,000
11 6 Paul Lieu 143,000
11 8 Chris Murray 295,000
11 9 David Levi 100,000
12 1 Kevin Song 310,000
12 2 Jim Petzing 90,500
12 3 Amy Patel 254,000
12 4 Scott Bohlman 55,500
12 5 Ben Palmer 196,000
12 6 John Dibella 167,000
12 7 Guillermo Bella 19,000
12 8 William Thompson 94,500
12 9 Ben Jones 95,000
13 1 Ardys Red 252,500
13 2 Tzu Huang 177.500
13 3 Matthew Kelly 99,500
13 4 Justin Hall 105,500
13 5 Paul Patouilliart 136,000
13 6 Thomas Kornechuk 158,500
13 7 Chris Wallace 113,500
13 8 Stuart Krasney 170,000
13 9 Jonas Lauck 134,500
14 1 Junho Song 78,000
14 2 Walter Rodriguez 90,000
14 3 Joshua Suyat 196,000
14 4 Quang Ngo 143,000
14 5 Peter Park 224,500
14 6 Huy Nguyen 201,500
14 7 Bruce Zhen 39,000
14 8 Bill Hamilton 84,500
14 9 Jeff Goodrich 119,500
15 1 Justin Teal 20,500
15 2 Thanh Chau 60,500
15 3 Kyle Chang 145,500
15 4 Jarod Ludemann 40,000
15 5 Peter Hong 162,000
15 6 Bryan Piccioli 184,500
15 7 Hunter Oland 76,500
15 8 Emmett Hickey 226,500
15 9 Ravi Raghavan 102,500
16 1 Josh King 115,000
16 2 Ryan LaPlante 200,000
16 3 Mike Cribier 83,500
16 4 Stan Jablonski 151,000
16 5 Lisa Hamilton 90,000
16 6 Tamon Nakamura 246,000
16 7 Bob Shao 60,500
16 8 Chris Ocksrider 254,000
16 9 Todd Bareika 89,500
17 1 Steve Firestone 147,500
17 3 Dong Jun Ji 61,500
17 4 Gino Levrini 48,500
17 5 Rudy Sawa 125,500
17 6 Matthew Elsarelli 72,000
17 7 Giuseppe Pantaleo 292,000
17 8 James Duke 69,500
17 9 Michael Lydon 160,000
18 1 Gary Leibovitz 264,500
18 2 John Dunn 58,000
18 3 Viny Lima 78,500
18 4 Sebastian Pavli 235,000
18 5 Nuam Muallem 80,000
18 6 Mike Del Vecchio 170,500
18 7 Boshuang Gao 310,000
18 8 David Powers 128,500
18 9 Veseun Dimitrov 239,000
Copied title and URL