2019年2月22日、ポーカートーナメント、APT Taiwan 2019 メインイベント デイ1Bが台北のCTP Clubで行われました。
127人が参加し、64人がデイ2に進みました。この日、トップに出たのは138,000チップを獲得したアメリカのManh Nguyenでした。
デイ 1B チップカウント
| 順位 | 名前 | 国 | チップ |
| 1 | Manh Nguyen | アメリカ | 138,000 |
| 2 | Chen Dong | 中国 | 134,700 |
| 3 | Ng Yen Pin | シンガポール | 127,100 |
| 4 | Luke Martinelli | オーストラリア | 115,800 |
| 5 | Peng Yu Lin | 中国 | 89,100 |
| 6 | Corbin White | アメリカ | 87,200 |
| 7 | Wu, Siao-Jhong | 台湾 | 85,200 |
| 8 | Thoo Ming Ken | マレーシア | 83,500 |
| 9 | Jui Heng Wu | 台湾 | 82,100 |
| 10 | Hung Cheng Lin | 台湾 | 80,900 |
| 11 | Cameron Mc Elwee | カナダ | 77,000 |
| 12 | Huang Hsu | 台湾 | 72,300 |
| 13 | Huang Fang Hao | 台湾 | 68,800 |
| 14 | Ori Kossonag | イスラエル | 67,900 |
| 15 | Ang Mei San | シンガポール | 65,300 |
| 16 | Wu Mang Yang | 台湾 | 61,300 |
| 17 | CC Hoodie James Chia Chang Lin | 台湾 | 61,200 |
| 18 | Kuan Chung Chie | 台湾 | 60,500 |
| 19 | Tsai, Yao-Ye | 台湾 | 60,100 |
| 20 | Ong Kuan Keong | シンガポール | 59,800 |
| 21 | Sebastian Wong | シンガポール | 58,600 |
| 22 | Sung Hwan (Andy) Lim | 韓国 | 57,100 |
| 23 | Tai Wei Te | 台湾 | 55,700 |
| 24 | Liang Chih Ying | 台湾 | 55,600 |
| 25 | Kelvin Beattie | 日本 | 54,600 |
| 26 | Lee Tse An | シンガポール | 54,300 |
| 27 | Yen Han Chen | 台湾 | 52,500 |
| 28 | Ka Yin Huen | 香港 | 51,700 |
| 29 | Gao Wen Ling | 中国 | 48,900 |
| 30 | Chun Kin Fai “Keanu” | 香港 | 44,500 |
| 31 | Chi -Jen Chu | 台湾 | 44,200 |
| 32 | Chiu Tzu Cheng | 台湾 | 43,000 |
| 33 | Joey Tin Lam Wong | 香港 | 41,500 |
| 34 | Lin Yu Sheng | 台湾 | 40,400 |
| 35 | Chi Chung Ho | 香港 | 38,900 |
| 36 | Chang Yao Jen | 中国 | 38,200 |
| 37 | Cho Jeonggyu | 韓国 | 36,900 |
| 38 | Ting Tawei | 台湾 | 36,100 |
| 39 | Terry Fan | 台湾 | 35,300 |
| 40 | Wang Tzu Wei | 台湾 | 34,900 |
| 41 | Cheong Tka Kheong Ofanny | シンガポール | 34,300 |
| 42 | Liu Pang Hsun | 中国 | 34,200 |
| 43 | Michael Seymour | オーストラリア | 32,700 |
| 44 | Alex Lee | シンガポール | 31,600 |
| 45 | Wang Wei-Han | 台湾 | 30,900 |
| 46 | Do-Hung Lai | 台湾 | 30,500 |
| 47 | Antonio Lievano | アメリカ | 29,100 |
| 48 | Vincent Huang | オーストラリア | 28,900 |
| 49 | Chang Chia Lin | 中国 | 28,500 |
| 50 | Wang Jaibin | 中国 | 26,500 |
| 51 | Annie To | 香港 | 25,000 |
| 52 | Jia Tang | 中国 | 24,700 |
| 53 | Che-Li Lin | 台湾 | 23,000 |
| 54 | Chang Yu Chung | 台湾 | 22,900 |
| 55 | Sun Ka Ho | 香港 | 22,500 |
| 56 | Yip Kwok Chun | 香港 | 22,400 |
| 57 | Lanagivere Natthieu | フランス | 22,400 |
| 58 | Wong Fuk On Anson | 香港 | 17,900 |
| 59 | Peng Hsin Hui | 台湾 | 17,300 |
| 60 | Ting Liu Wang | 台湾 | 16,600 |
| 61 | David Wang | オーストラリア | 15,700 |
| 62 | Yang Po Cheng | 台湾 | 15,300 |
| 63 | Feng Hsien-Ching | 台湾 | 12,300 |
| 64 | Yang Haw Wei | 中国 | 10,000 |


