2019年6月6日、ポーカートーナメントAPT Korea Seoul 2019 チャンピオンシップイベント デイ1Bが韓国ソウルのグランドウォーカーヒルパラダイスカジノで行われました。この日トップに出たのは207,100チップを獲得した日本の Masaki Fujitaniさんでした。これは、デイ2に進んだ全体の2位のチップ量です。
ちょうど一年前この場所で、彼は初めてのAPTメインイベントに参加し、5位に入賞しました。また、数日前には彼はメインイベントの12位に入賞しました。
Day 2 開始前のチップ量と席
| 順位 | 名前 | 国 | チップ量 | テーブル | 席 |
| 1 | Peng Meng Dian | China | 240,000 | 2 | 5 |
| 2 | Masaki Fujitani | Japan | 207,100 | 7 | 5 |
| 3 | Andrew An | United States | 180,000 | 4 | 5 |
| 4 | Daniel H. Lee | United States | 175,000 | 8 | 4 |
| 5 | Vladimir Mefodichev | Russia | 172,900 | 7 | 2 |
| 6 | Dani Yar | Kazakhstan | 162,800 | 4 | 2 |
| 7 | Junichi, Nakagiri | Japan | 144,600 | 8 | 1 |
| 8 | Paik Albert | United States | 139,400 | 6 | 4 |
| 9 | Alex | Uzbekistan | 139,200 | 2 | 2 |
| 10 | Kengo Sakurai | Japan | 135,100 | 1 | 6 |
| 11 | Ishikawa Shoma | Japan | 127,500 | 7 | 6 |
| 12 | Jun Seoi Ghyun | Korea | 127,000 | 5 | 6 |
| 13 | Kohei Kawanishi | Japan | 126,900 | 3 | 7 |
| 14 | Hsu Lun Chang | Taiwan | 121,900 | 3 | 1 |
| 15 | Lee Jong Yeol | Korea | 116,300 | 4 | 7 |
| 16 | Michal Mrakes | Czech Republic | 108,200 | 5 | 4 |
| 17 | Kenji Kurashina | Japan | 108,000 | 1 | 4 |
| 18 | Wong Wai Hong | Malaysia | 101,300 | 1 | 1 |
| 19 | Daiki Horikawa | Japan | 99,300 | 6 | 7 |
| 20 | Shigeji Kusakbe | Japan | 98,000 | 2 | 7 |
| 21 | Kenji Hata | Japan | 97,800 | 7 | 7 |
| 22 | Seita Kazuto | Japan | 96,900 | 8 | 7 |
| 23 | Masato Shimizu | Japan | 92,400 | 2 | 8 |
| 24 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 91,800 | 7 | 1 |
| 25 | Lo, Kuen Wai Jeffrey | Hong Kong | 87,900 | 4 | 3 |
| 26 | Yoichi Uesugi | Japan | 86,500 | 6 | 3 |
| 27 | Chen Chin Ho | Taiwan | 83,100 | 2 | 6 |
| 28 | Tsuji Yasuyuki | Japan | 82,200 | 4 | 8 |
| 29 | Shoichi Horio | Japan | 81,900 | 4 | 6 |
| 30 | Zentaro Nakayashiki | Japan | 77,900 | 2 | 3 |
| 31 | Thoo Ming Ken | Malaysia | 77,700 | 8 | 5 |
| 32 | Chi Hong Ri | China | 65,400 | 3 | 5 |
| 33 | Ando Mototsugu | Japan | 65,200 | 1 | 5 |
| 34 | Kwang Seog Son | New Zealand | 61,400 | 8 | 2 |
| 35 | Shintaro Nozawa | Japan | 59,100 | 7 | 4 |
| 36 | Yuan Yi Lu | China | 57,800 | 4 | 1 |
| 37 | Thananat Therdtakoorrat | Thailand | 56,800 | 5 | 5 |
| 38 | Wei Ran Pu | China | 56,500 | 7 | 3 |
| 39 | Pnnr Punsri | Thailand | 56,100 | 5 | 7 |
| 40 | Miki Kobayashi | Japan | 54,400 | 8 | 6 |
| 41 | Philemon Jp | Hong Kong | 54,000 | 3 | 4 |
| 42 | Park Jason Kuenyoung | United States | 52,400 | 4 | 4 |
| 43 | Wayne Heung | Hong Kong | 52400 | 5 | 1 |
| 44 | Toshiyuki Onda | Japan | 51,400 | 3 | 3 |
| 45 | Seung Chul Jennens | Canada | 51,000 | 6 | 6 |
| 46 | Akira Okada | Japan | 48,500 | 8 | 3 |
| 47 | Yuichi Sumida | Japan | 48,000 | 6 | 2 |
| 48 | Ken Okada | Japan | 42,900 | 5 | 2 |
| 49 | Cheung Man Lung | Hong Kong | 42,900 | 3 | 6 |
| 50 | Hanayama Takeo | Japan | 42,300 | 2 | 1 |
| 51 | Akira Ise | Japan | 40,900 | 1 | 8 |
| 52 | Tae Hoon Han | New Zealand | 35,400 | 1 | 7 |
| 53 | You, Jaepil | United States | 35,200 | 1 | 3 |
| 54 | Ryusuke Kasawaki | Japan | 34,700 | 1 | 2 |
| 55 | Kotake Yusuke | Japan | 34,200 | 6 | 5 |
| 56 | Wong Wai Yew | Malaysia | 32,200 | 3 | 2 |
| 57 | Ryoto Fujimoto | Japan | 27,500 | 3 | 8 |
| 58 | Gye-Rim Kim | Germany | 27,300 | 6 | 1 |
| 59 | Pak Andrei | Russia | 26,200 | 2 | 4 |
| 60 | Makio Aso | Japan | 15,200 | 5 | 3 |




