APT台湾2021が2/27から3/8までCTPクラブ台北で行われる。また、APT台中2021が2/19から21までと26日に、APT台中スペシャルイベントが3/12から15までCTPクラブ台中で行われる。
| APT台湾2021 (台中) | |||
| イベント | バイイン + 手数料(NT$) | ||
| 2/19 金曜日 | |||
| 18:00 | APT TAICHUNG Mini Main Event Day 1A -500K Guaranteed | 4,000 | 1,000 |
| 2/20 土曜日 | |||
| 15:00 | APT TAICHUNG Mini Main Event Day 1B -500K Guaranteed | 4,000 | 1,000 |
| 2/21 日曜日 | |||
| 13:00 | APT TAICHUNG Mini Main Event Final Day – 500K Guaranteed | ||
| 2/26 金曜日 | |||
| 13:00 | APT TAIWAN Main Event Day 1A – 2 Million Guaranteed | 15,000 | 1,500 |
| 3/12 金曜日 | |||
| 13:00 | APT TAICHUNG Special Event Day 1A – 1 Million Guaranteed | 8,500 | 1,500 |
| 3/13 土曜日 | |||
| 13:00 | APT TAICHUNG Special Event Day 1B – 1 Million Guaranteed | 8,500 | 1,500 |
| 3/14 日曜日 | |||
| 13:00 | APT TAICHUNG Special Event Day 2 – 1 Million Guaranteed | ||
| 3/15 月曜日 | |||
| 18:00 | APT TAICHUNG Special Event Day 3 Final 9 – 1 Million Guaranteed | ||
| APT台湾2021 | |||
| イベント | バイイン + 手数料(NT$) | ||
| 2/27 土曜日 | |||
| 13:00 | APT TAIWAN Main Event Day 1B – 2 Million Guaranteed | 15,000 | 1,500 |
| 13:00 | Event 1: Pot Limit Omaha Hi Day 1 | 7,000 | 700 |
| 15:00 | Event 2: High Rollers Single Day | 25,000 | 2,000 |
| 18:00 | Satellite 1: Main Event | 2,000 | 200 |
| 2/28 日曜日 | |||
| 13:00 | APT TAIWAN Main Event Day 1C – 2 Million Guaranteed | 15,000 | 1,500 |
| 13:00 | Event 1: Pot Limit Omaha Hi Final Day | ||
| 14:00 | Event 3: NLH Single Day Event | 6,000 | 600 |
| 18:00 | Satellite 2: Last Chance “1 in 5” Main Event | 4,000 | 400 |
| 3/1 月曜日 | |||
| 13:00 | APT TAIWAN Main Event Day 2 – 2 Million Guaranteed | 15,000 | 1,500 |
| 16:00 | Event 4: No Limit Hold’em Day 1 | 8,000 | 800 |
| 18:00 | Satellite 3: Championships Event | 3,000 | 300 |
| 3/2 火曜日 | |||
| 13:00 | APT TAIWAN Main Event Day 3 – 2 Million Guaranteed | ||
| 13:00 | No Limit Hold’em Final Day | ||
| 14:00 | Event 5: High Rollers Day 1 | 40,000 | 3,000 |
| 15:00 | Event 6: Monster Stack Day 1 | 12,000 | 1,200 |
| 18:00 | Satellite 4: Championships Event | 3,000 | 300 |
| 3/3 水曜日 | |||
| 13:00 | Event 7: Pot Limit Omaha Hi Day 1 | 8,000 | 800 |
| 13:00 | High Rollers Final Day | ||
| 13:00 | Monster Stack Final Day | ||
| 13:30 | APT TAIWAN Main Event Final Eight – 2 Million Guaranteed | ||
| 15:00 | Event 8: High Rollers Single Day | 25,000 | 2,000 |
| 18:00 | Satellite 5: Championships Event | 3,000 | 300 |
| 3/4 木曜日 | |||
| 13:00 | Championships Event Day 1A – 2 Million Guaranteed | 23,000 | 2,300 |
| 13:00 | Pot Limit Omaha Final Day | ||
| 14:00 | Event 9: NLH Single Day Event | 6,000 | 600 |
| 18:00 | Satellite 6: Championships Event | 4,000 | 400 |
| 3/5 金曜日 | |||
| 13:00 | Championships Day 1B – 2 Million Guaranteed | 23,000 | 2,300 |
| 14:00 | Event 10: Super Deep Stack Turbo | 6,000 | 600 |
| 18:00 | Satellite 7: Last Chance “1 in 5” Championships Event | 6,000 | 600 |
| 3/6 土曜日 | |||
| 13:00 | Championships Day 2 – 2 Million Guaranteed | 23,000 | 2,300 |
| 15:00 | Event 11: No Limit Hold’em Day 1 | 8,000 | 800 |
| 18:00 | Event 12: Deep Stack Turbo | 4,000 | 400 |
| 3/7 日曜日 | |||
| 13:00 | Championships Day 3 – 2 Million Guaranteed | ||
| 13:00 | No Limit Hold’em Final Day | ||
| 13:30 | Event 13: Monster Stack Day 1 | 12,000 | 1,200 |
| 14:00 | Event 14: High Rollers Day 1 | 30,000 | 2,500 |
| 18:00 | Event 15: Deep Stack Turbo | 4,000 | 400 |
| 3/8 月曜日 | |||
| 13:00 | Event 16: High Rollers Single Day | 25,000 | 2,000 |
| 13:00 | Monster Stack Final Day | ||
| 13:00 | High Rollers Final Day | ||
| 13:30 | Championships FINAL Eight – 2 Million Guaranteed | ||
| 14:00 | Event 17: Deep Stack Hyper Turbo | 4,000 | 400 |


