APT台湾2020が3月4日から15日まで台北のCTPクラブ行われる。
日程
| イベント | バイイン+手数料(NT$) | ||
| 3月4日から15日 | |||
| 20:00 | CTP Nightly Hyper Turbos (No APT POS Points) | 1,600 | 400 |
| 3/4 水曜日 | |||
| 13:00 | イベント 1: KMGM モンスタースタック A | 15,000 | 1,500 |
| 18:00 | イベント 1: KMGM モンスタースタック B | 15,000 | 1,500 |
| 18:00 | サテライト 1: メインイベント 初日 1A | 3,300 | 300 |
| 3/5 木 | |||
| 13:00 | メインイベント初日 1A |
30,000 | 3,000 |
| 13:00 | イベント 2: レディースポーカー | 7,000 | 700 |
| 13:00 | KMGM モンスタースタック最終日 | ||
| 14:00 | Event 3: ポットリミットオマハハイ | 8,000 | 800 |
| 17:00 | Event 4: ハイローラー初日 | 80,000 | 6,000 |
| 18:00 | Satellite 2: メインイベント初日 1B – ヒットアンドラン | 3,300 | 300 |
| 3/6 金 | |||
| 13:00 | メインイベント初日 1B |
30,000 | 3,000 |
| 13:00 | ポットリミットオマハハイ最終日 | ||
| 13:00 | ハイローラー最終日 | ||
| 14:00 | Event 5: ノーリミットホールデム初日1 | 10,000 | 1,000 |
| 15:00 | Event 6: ハイローラーシングルデイ | 50,000 | 4,000 |
| 18:00 | Satellite 3: ラストチャンス “1 in 5” メインイベント初日1C | 6,600 | 600 |
| 3/7 土 | |||
| 13:00 | メインイベント 初日 1C |
30,000 | 3,000 |
| 13:00 | ノーリミットホールデム最終日 | ||
| 14:00 | Event 7: NLH シングルデイ | 7,000 | 700 |
| 18:00 | Satellite 4: チャンピオンシップ初日 1A | 5,000 | 500 |
| 3/8 日 | |||
| 13:00 | メインイベント 2日目 |
30,000 | 3,000 |
| 15:00 | Event 8: ディープスタックハイパーターボ | 5,000 | 500 |
| 16:00 | Event 9: ノーリミットホールデム初日 | 9,000 | 900 |
| 18:00 | Satellite 5: チャンピオンシップ初日1A – ヒットアンドラン | 5,000 | 500 |
| 3/9 月 | |||
| 13:00 | メインイベント 3日目 |
||
| 13:00 | ノーリミットホールデム最終日 | ||
| 14:00 | Event 10: ノーリミットホールデム初日 | 9,000 | 900 |
| 17:00 | Event 11: ハイローラー初日 | 80,000 | 6,000 |
| 18:00 | Satellite 6: チャンピオンシップ初日1A | 5,000 | 500 |
| 3/10 火 | |||
| 13:00 | Event 12: ノーリミットホールデム初日 | 10,000 | 1,000 |
| 13:00 | ハイローラー最終日 | ||
| 13:00 | ノーリミットホールデム最終日 | ||
| 13:30 | メインイベントファイナル8 |
||
| 15:00 | Event 13: ハイローラーシングルデイ | 50,000 | 4,000 |
| 18:00 | Satellite 7: チャンピオンシップ初日1A – ヒットアンドラン | 5,000 | 500 |
| 3/11 水 | |||
| 13:00 | チャンピオンシップ初日1A |
45,000 | 4,500 |
| 13:00 | ノーリミットホールデム最終日 | ||
| 14:00 | Event 14: NLHシングルデイ | 7,000 | 700 |
| 17:00 | Event 15: ポットリミットオマハターボ | 5,000 | 500 |
| 18:00 | Satellite 8: ラストチャンス “1 in 5” チャンピオンシップ初日 1B | 10,000 | 1,000 |
| 3/12 木 | |||
| 13:00 | チャンピオンシップ 初日1B |
45,000 | 4,500 |
| 13:00 | Event 16: WeLoveSport スーパーディープスタックターボ | 7,000 | 700 |
| 16:00 | Event 17: ディープスタックハイパーターボ | 5,000 | 500 |
| 22:00 | APT プレイヤーズパーティー | ||
| 3/13 金 | |||
| 13:00 | チャンピオンシップ 2日目 | 45,000 | 4,500 |
| 15:00 | Event 18: ミックスノーリミットホールデム&ポットリミットオマハハイ初日 | 9,000 | 900 |
| 18:00 | Event 19: ディープスタックターボ | 5,000 | 500 |
| 3/14 土 | |||
| 13:00 | チャンピオンシップ 3日目 |
||
| 13:00 | ミックスノーリミットホールデム&ポットリミットオマハハイ最終日 | ||
| 13:00 | Event 20: モンスタースタック A | 15,000 | 1,500 |
| 17:00 | Event 21: ハイローラー初日 | 70,000 | 5,000 |
| 18:00 | Event 20: モンスタースタックターボ B | 15,000 | 1,500 |
| 18:00 | Event 22: 5カードポットリミットオマハハイターボ | 5,000 | 500 |
| 3/15 日 | |||
| 13:00 | Event 23: ハイローラーシングルデイ | 50,000 | 4,000 |
| 13:00 | モンスタースタック最終日 | ||
| 13:00 | ハイローラー 最終日 | ||
| 13:30 | チャンピオンシップファイナル8 |
||
| 14:00 | Event 24: ディープハイパーターボ | 5,000 | 500 |
場所
CTP CLUB、台湾華人徳州撲克競技協会
B1F., No. 32, Sec. 3, Bade Road, Songshan District, Taipei City 105, Taiwan


