APTフィリピンⅡ2019 プレイヤーオブザシリーズ 日本人ランキング
APTフィリピンⅡ2019が終了し、プレイヤーオブザシリーズが出そろった。今回は60人の日本人が入賞して賞金を獲得している。
日本人トップはKosuke Tajimaさんの9位。メインインベントで日本人最上位の4位に入った。
それに続いたのはKota Nakanoさんの10位。彼は2つのポットリミットオマハで優勝した。今大会2つのタイトルを獲得したのは彼だけだった。
Kenichi Takarabeは11位。ノーリミットホールデム シングルデイ2で優勝した。
APTフィリピンⅡ2019 プレイヤーオブザシリーズ 日本人ランキング
| 順位 | 名前 | 優勝 | 入賞(優勝を含む賞金獲得回数) | ポイント |
| 9 | Kosuke Tajima | 0 | 2 | 630.08 |
| 10 | Kota Nakano | 2 | 3 | 592.93 |
| 11 | Kenichi Takarabe | 1 | 2 | 573.14 |
| 15 | Iori Yogo | 0 | 3 | 500.92 |
| 17 | Masato Yokosawa | 1 | 3 | 498.52 |
| 19 | Ogo Nobuhito | 0 | 3 | 482.29 |
| 35 | Yuta Izumi | 0 | 1 | 367.8 |
| 44 | Seiji Morimoto | 1 | 1 | 337 |
| 46 | Shinya Fukutomi | 0 | 2 | 329.65 |
| 53 | Daiki Horikawa | 0 | 2 | 298.32 |
| 54 | Saiki Tanaka | 0 | 2 | 296.53 |
| 60 | Enoki Tetsuya | 0 | 1 | 286.73 |
| 63 | Mitsuaki Kofuji | 0 | 2 | 284.08 |
| 68 | Ryutaro Okuda | 0 | 2 | 270 |
| 75 | Shugo Kimura | 0 | 1 | 258.67 |
| 79 | Jun Saito | 0 | 2 | 251.98 |
| 89 | Yuka Asaka | 0 | 2 | 244.83 |
| 94 | Ayaka Muraishi | 0 | 1 | 236.4 |
| 107 | Taiki Iwasaki | 0 | 1 | 214.47 |
| 112 | Daiki Ito | 0 | 2 | 200 |
| 116 | Igdai Ozawa | 0 | 2 | 194 |
| 125 | Akiko Tanaka | 0 | 1 | 170.8 |
| 127 | Kohei Kawai | 0 | 1 | 162.6 |
| 132 | Takami Kunishima | 0 | 1 | 158.53 |
| 138 | Hiroyuki Noda | 0 | 1 | 152.56 |
| 148 | Kenji Hamamoto | 0 | 1 | 145.67 |
| 150 | Satoshi Isomae | 0 | 1 | 144.64 |
| 151 | Yasuharu Kawamoto | 0 | 1 | 144.64 |
| 152 | Jun Yoshida | 0 | 1 | 144.15 |
| 168 | Lensuke Kila | 0 | 1 | 138.8 |
| 172 | Masatoshi Tanaka | 0 | 1 | 137.12 |
| 179 | Hiroki Nawa | 0 | 1 | 135.06 |
| 182 | Hiroshi Nakanishi | 0 | 1 | 134.2 |
| 183 | Ryota Horikoshi | 0 | 1 | 134 |
| 199 | Hajime Mogi | 0 | 1 | 127.43 |
| 203 | Tatsu Kaneko | 0 | 1 | 126.1 |
| 211 | Ryaichi Tsunomiya | 0 | 1 | 123.6 |
| 217 | Taichi Yoneya | 0 | 1 | 122.58 |
| 229 | Kohei Ike | 0 | 1 | 120.67 |
| 230 | Takeo Hanayama | 0 | 1 | 120.61 |
| 239 | Tokio Kaneko | 0 | 1 | 119.66 |
| 243 | Seina Asagiri | 0 | 1 | 119.66 |
| 244 | Yosuke Yamauchi | 0 | 1 | 119.47 |
| 252 | Shinji Kohama | 0 | 1 | 116.7 |
| 256 | Gerald Bringley | 0 | 1 | 115.3 |
| 262 | Yoichi Uesugi | 0 | 1 | 113.8 |
| 264 | Haruka Fujii | 0 | 1 | 113.8 |
| 268 | Miyazaki Shohei | 0 | 1 | 112.13 |
| 269 | Osamu Mitsumoto | 0 | 1 | 110.87 |
| 270 | Hideharu Ieki | 0 | 1 | 110.87 |
| 271 | Sho Nakayama | 0 | 1 | 110.6 |
| 275 | Akira Sakai | 0 | 1 | 108 |
| 280 | Yoshinori Tsuji | 0 | 1 | 107.4 |
| 285 | Motohiro Kazuhito | 0 | 1 | 104.47 |
| 293 | Mamoru Kaneda | 0 | 1 | 102.33 |
| 299 | Yaisuke Terunoma | 0 | 1 | 99.6 |
| 300 | Yusuke Terenuma | 0 | 1 | 98.6 |
| 301 | Takafumi Nakagawa | 0 | 1 | 98.6 |
| 310 | Tomio Yoshimura | 0 | 1 | 96.2 |
| 318 | Kenji Shimazaki | 0 | 1 | 95.53 |
APTフィリピンⅡ2019 プレイヤーオブザシリーズ
APTフィリピンⅡ2019 プレイヤーオブザシリーズに輝いたのはフィリピンのRichard Nakila。彼はAPTプレイヤーオブザシリーズ トロフィー、APTプレイヤーオブザシリーズ リング、記念時計、USD 800を手に入れた。
- #1 – Monster 1 – 2nd
- #7: No Limit Hold’em 1 – 21st
- #12: No Limit Hold’em Single Day 2- 2nd
- #14: WeLoveSport Deep Stack Hyper Turbo – 2nd
- #15: No Limit Hold’em 2 – 15th





