APTベトナム2019、メインイベント2日目が始まった。初日389エントリーにこの日47エントリーが加わり、合計436エントリーとなった。熱戦の末、52人が3日目に進んだ。この日トップに出たのは567,000チップを持ったスエーデンのSofia Lovgrenだった。
Lovgrenが獲得した大きなポットの1つは最後のレベルで起こった。ブラインド2k-4k、アンテ4kで、ボタンから10kにレイズ、BBからJiang Yong Boがコール。フロップは 9♦ 7♣ 6♥。Boがチェック。Lovgrenが10kベット。Boが30kにレイズ。Lovgrenが60kにスリーベット。Boがコール。Boは 7♥ 7♠でスリーカード。Lovgrenは8♥ 5♣でストレート。ターンA♥ 。リバーK♠。LovgrenがBoの全てのチップを奪った。
日本人では、Kenji Kurashinaさんが195,500チップで23位。Go Moriさんが166,000で27位につけている。
メインイベント2日目終了時の結果
| Rank | Name | Country | Chips | Table | Seat |
| 1 | Sofia Lovgren | Sweden | 567,000 | 2 | 7 |
| 2 | Akshay Nasa | India | 504,000 | 1 | 4 |
| 3 | Huynh Duc Tai | Vietnam | 470,500 | 1 | 1 |
| 4 | Aigars Plivcs (BB) | Latvia | 447,500 | 3 | 9 |
| 5 | Yu Dong Yeong (BB) | Vietnam | 446,500 | 1 | 7 |
| 6 | Hwang Seongil | Korea | 445,000 | 3 | 6 |
| 7 | Lee Taeho (DB) | Korea | 417,000 | 5 | 6 |
| 8 | Choi Eng Loong | Malaysia | 410,500 | 5 | 5 |
| 9 | Wei Hsun Chen | Taiwan | 365,500 | 4 | 4 |
| 10 | Nguyen Thi Bao An | Vietnam | 353,000 | 1 | 2 |
| 11 | Chauve Vincent | UK | 352,500 | 1 | 5 |
| 12 | Nguyen Duc Bien | Australia | 284,500 | 3 | 1 |
| 13 | David Luong | Australia | 269,500 | 6 | 6 |
| 14 | Kang Feng Lien | Taiwan | 267,500 | 6 | 5 |
| 15 | Yik Ray Chiu | Hong Kong | 263,000 | 6 | 1 |
| 16 | Dhaval Mudgal | India | 250,000 | 1 | 9 |
| 17 | Thien Phu | Vietnam | 246,500 | 3 | 4 |
| 18 | James Chavanarojrit | Thailand | 244,500 | 5 | 9 |
| 19 | Madhav Gupta (SB) | India | 242,000 | 5 | 7 |
| 20 | Lam | Vietnam | 240,000 | 3 | 5 |
| 21 | Charles Lesmana | Indonesia | 215,000 | 2 | 8 |
| 22 | Byoung Nam Kim (DB) | Korea | 202,000 | 1 | 6 |
| 23 | Kenji Kurashina (BB) | Japan | 195,500 | 5 | 8 |
| 24 | Soo Jo Kim | Korea | 191,000 | 4 | 5 |
| 25 | Pham Duy Hung | Vietnam | 178,000 | 4 | 9 |
| 26 | Vinay Agarwal | India | 169,000 | 2 | 1 |
| 27 | Go Mori | Japan | 166,000 | 6 | 3 |
| 28 | Che Li Lin | Taiwan | 152,500 | 3 | 3 |
| 29 | Thomas Van Leeuwen | Netherlands | 145,000 | 3 | 2 |
| 30 | Chan Ku Ming | Hong Kong | 140,000 | 5 | 3 |
| 32 | Yu Dong Yeong (BB) | Korea | 138,000 | 4 | 3 |
| 31 | Cuong Nguyen (DB) | Canada | 138,000 | 2 | 4 |
| 33 | Ankit Wadhawan | India | 137,000 | 4 | 7 |
| 34 | Thanh Quyen (BB) | Vietnam | 133,500 | 2 | 6 |
| 35 | Ashish Munot | India | 114,000 | 5 | 4 |
| 36 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 112,500 | 4 | 8 |
| 37 | Jaesh Balachandran | Singapore | 106,500 | 5 | 1 |
| 38 | Cona Joseph (SB) | New Caledonia | 105,000 | 4 | 2 |
| 39 | Bin Zhang (DB) | China | 104,000 | 4 | 1 |
| 40 | Bongkil Jeong (DB) | Korea | 97,000 | 3 | 7 |
| 41 | Songdae Woong (SB) | Korea | 92,000 | 3 | 8 |
| 42 | Lau King Sing (BB) | Hong Kong | 89,500 | 1 | 8 |
| 43 | Vincent Huang | Australia | 89,000 | 2 | 3 |
| 44 | Lok Gino | Hong Kong | 82,000 | 6 | 2 |
| 45 | Kim Kyung Hun (SB) | Korea | 78,500 | 6 | 8 |
| 46 | Tae Gyun Kim | Korea | 76,500 | 4 | 6 |
| 47 | Ho Gyun Kang (BB) | Korea | 71,000 | 6 | 9 |
| 48 | Huy Coshet (SB) | Vietnam | 70,000 | 2 | 5 |
| 49 | Josh Mc Cully | Australia | 64,000 | 5 | 2 |
| 50 | Nahid Yayacui (DB) | Denmark | 54,000 | 6 | 7 |
| 51 | Jie Zhang | Hong Kong | 42,000 | 2 | 2 |
| 52 | Simba | Korea | 40,000 | 2 | 9 |



